Alguma dúvida? 0800 721 3444
Confira a lista de exames abaixo.
| ID | Código | Exame | Valor | Informações | Adicionar |
|---|---|---|---|---|---|
| 47666 | CKPFIT | CHECK UP FITNESS | R$ 219,19 | - | Adicionar |
| 47667 | CKPVEG | CHECK UP VEGETARIANO | R$ 253,11 | - | Adicionar |
| 47659 | Check-up da Mulher | R$ 119,90 | Saiba mais | Adicionar | |
| 47664 | Check-up Essencial | R$ 89,99 | Saiba mais | Adicionar | |
| 47665 | Check-up Infantil | R$ 79,99 | Saiba mais | Adicionar | |
| 47662 | Check-up Masculino | R$ 99,99 | Saiba mais | Adicionar |
Ao clicar em “Aceitar todos os cookies”, você concorda com o armazenamento de cookies no seu dispositivo para melhorar a navegação no site, analisar o uso do site e ajudar em nossos esforços de marketing. Veja a nossapolítica de privacidade.