Alguma dúvida? 0800 721 3444
Descrição:
A busca por um estilo de vida saudável alinhado à prática de exercícios é uma jornada que vale a pena. O Check-up Fitness Labcenter é especialmente projetado para aqueles que estão começando a se exercitar ou já têm uma rotina ativa. Com orientação profissional e exames dedicados, podemos identificar restrições e adaptar o treinamento de acordo com cada metabolismo. O Check-up Fitness Labcenter, abrange diversos exames em uma análise de sangue e urina. Essa bateria inclui avaliações abrangentes, desde os níveis de colesterol até a saúde muscular, renal e hepática. Além disso, verifica hormônios tireoidianos.
Exames Inslusos:
| Nome | Observação |
|---|---|
| ÁCIDO ÚRICO | ACIDO URICO |
| CÁLCIO IONIZADO | CÁLCIO IÔNICO |
| CORTISOL BASAL | CORTISOL |
| CREATINA QUINASE - CK | CPK |
| CREATININA | CREATININA |
| FERRITINA | FERRITINA |
| GLICOSE JEJUM | GLICOSE |
| HEMOGLOBINA GLICADA | HEMOGLOBINA GLICADA |
| HEMOGRAMA | HEMOGRAMA |
| PERFIL LIPÍDICO | LIPIDOGRAMA |
| POTASSIO | POTÁSSIO |
| PROTEÍNA TOTAL NO LÍQUOR | PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES |
| SÓDIO | SÓDIO |
| TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO | TGO |
| TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP | TGP |
| TSH - HORMÔNIO TIREOESTIMULANTE | TSH |
| UREIA | URÉIA |
| ROTINA DE URINA (CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA) | URINA ROTINA |
| VITAMINA B12 | VITAMINA B12 |
| VITAMINA D - 25 HIDROXI | VITAMINA D |
Ao clicar em “Aceitar todos os cookies”, você concorda com o armazenamento de cookies no seu dispositivo para melhorar a navegação no site, analisar o uso do site e ajudar em nossos esforços de marketing. Veja a nossapolítica de privacidade.